Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,157,352.08 | +0.47% | Rp10.24T | Rp37,192.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,585,476.67 | +0.84% | Rp13.19T | Rp8,399.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,714.32 | +1.14% | Rp1.22T | Rp2,894.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.041% | Rp1,343.23T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,681,092.84 | +1.85% | Rp129.62B | Rp1,905.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,723.49 | +0.55% | Rp1.66T | Rp1,589.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp182.47B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.92 | -10.27% | Rp1.23B | Rp998.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,403,364.00 | +0.74% | Rp259.02M | Rp612.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,118.90 | +2.68% | Rp264.27B | Rp551.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,675.89 | +1.56% | Rp179.68B | Rp537.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,550.55 | -1.17% | Rp520.05B | Rp534.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,723.23 | +0.24% | Rp595.74B | Rp270.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,487,121.05 | +0.39% | Rp295.41M | Rp236.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp695,893.58 | +0.06% | Rp292.12B | Rp232.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,606.35 | +0.71% | Rp70.00B | Rp206.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,907.29 | +1.06% | Rp150.63B | Rp203.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,949,385.52 | -0.07% | Rp312.26M | Rp188.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.06% | Rp7.63B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,186,662.18 | +1.11% | Rp117.73B | Rp182.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%